| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | HKP - 241 | 8644 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | HKP - 240 | 3752 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | HKP - 239 | 2843 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | HKP - 238 | 0489 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | HKP - 237 | 6874 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | HKP - 236 | 4063 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | HKP - 235 | 9202 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | HKP - 234 | 0376 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | HKP - 233 | 8250 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | HKP - 232 | 9359 | 
 
                     
    
                     
                